Výsledky
| Tým | šifra (příchod) | |||||||||||||
| 2. Turnaj | 3. Rádio | 4. Lasery | 5. Kostičky | 6. LSD | 7. Kolečka a čáry | 8. Hvězdná obloha | 9. Inverzní písmo | 10. Barevné kostičky | 11. Kolečka | Závěrečné heslo | Použitých záchran | Použitých nápověd | Pořadí | |
| Párek s křenem | 18:24 | 19:27 | ? | 20:38 | ? | 22:40 | 23:38 | 1:28 | 2:15 | 3:10 | 4:11 | 0 | 0 | 1. |
| Ruo Kokeo | 19:01 | 20:29 | ? | 21:41 | ? | 23:59 | 0:57 | 4:13 | 4:57 | 6:30 | 7:07 | 0 | 0 | 2. |
| mi třy + MECH & co | 19:24 | 21:51 | ? | 0:12 | 2:18 | 3:02 | 4:19 | 6:31 | 7:18 | 9:06 | 9:42 | 0 | 3 | 3. |
| Tuleni a lachtan | 18:59 | 21:02 | ? | 22:04 | 23:22 | 0:55 | 2:28 | 4:53 | 5:21 | 7:41 | 11:28 | 0 | 4 | 4. |
| pytel mouky | 18:57 | 20:57 | ? | 22:14 | ? | 0:48 | 2:00 | 3:42 | 4:29 | 5:50 | 7:05 | 0 | 5 | 5. |
| Traja čehunov a koc | 20:12 | 22:13 | ? | 23:31 | 1:05 | 2:41 | 3:55 | 5:52 | 6:38 | 8:45 | 9:40 | 0 | 6 | 6. |
| Korplus | 19:08 | 21:22 | ? | 23:14 | 1:24 | 3:03 | 6:10 | 7:59 | 9:09 | 11:00 | -- | 1 | 4 | 7. |
| Kosočtvereček | 19:17 | 22:18 | ? | 1:53 | ? | 6:25 | 7:45 | 9:31 | 10:20 | 11:40 | -- | 3 | ? | 8. |
| "JOZYXQE" | 19:33 | 21:54 | ? | 2:21 | ? | 6:52 | 8:33 | 10:21 | 11:21 | -- | -- | 0 | 8 | 9. |
| Krvilačné slimáky | 18:57 | 22:07 | ? | 1:17 | ? | 5:47 | 7:00 | 9:40 | 10:30 | -- | -- | 1 | 6 | 10. |
